ホールNo. | ヤード | パー |
---|---|---|
No.1/No.10 | 300/320 | 4 |
No.2/No.11 | 145/165 | 3 |
No.3/No.12 | 110/120 | 3 |
No.4/No.13 | 100/110 | 3 |
No.5/No.14 | 135/145 | 3 |
No.6/No.15 | 130/150 | 3 |
No.7/No.16 | 90/90 | 3 |
No.8/No.17 | 80/105 | 3 |
No.9/No.18 OUT/IN |
270/300 1360/1505 |
4 29/29 |
TOTAL | 2865 | 58 |
写真をクリックするともっとたくさんの写真が見られます。